Setiap generasi iPhone yang berurutan telah menambahkan fitur baru dan, dalam hampir semua kasus, mereka menjadi lebih baik. Dari iPhone asli (yang terlihat agak tua dan pokey sekarang, tetapi merupakan langkah maju yang cukup besar dalam hal kemudahan penggunaan dan multitouch) hingga seri iPhone X dan 8, setiap langkah dalam sejarah iPhone telah memperkenalkan perubahan besar pada iPhone berbaris.
Bagan di bawah ini membandingkan spesifikasi perangkat keras setiap generasi iPhone sehingga Anda bisa mendapatkan pemahaman yang mudah tentang bagaimana hal-hal telah berubah melalui sejarah iPhone.
Bagan ini berguna jika Anda bukan penggemar riwayat juga.
Meskipun Anda tidak dapat dengan mudah membeli iPhone 3GS (dan apa gunanya? Itu tidak bisa menjalankan OS baru atau aplikasi baru apa pun), masih mudah untuk mendapatkan 7 Plus, 6S Plus, atau 6. Jadi ketika Anda sedang memikirkan tentang ponsel apa yang harus dibeli - terutama jika Anda ingin mendapatkan penawaran terbaik - kemampuan membandingkan fitur dengan mudah dengan cara ini dapat membantu Anda membuat pilihan yang tepat.
iPhone X64 GB256GB | iPhone8 Plus64 GB256GB | iPhone864 GB256B | iPhone7 Plus32GB128GB256BG | iPhone732GB128GB256BG | |
Ulasan | n / a | n / a | n / a | n / a | iPhone 7Ulasan |
Lagu yang Dimiliki | 16,000/64,000 | 16,000/64,000 | 16,000/64,000 | 8,000/32,000/64,000 | 8,000/32,000/64,000 |
Ukuran layar* | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
Resolusi | 2436x1125 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
Layar Tepi-ke-Tepi | iya nih | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Layar OLED | iya nih | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Layar HDR | iya nih | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Sentuhan 3D | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih |
Prosesor | A11 Bionik | A11 Bionik | A11 Bionik | Apple A10 | Apple A10 |
Jaringan | Wi-Fi dengan MIMO,LTE Lanjutan,UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 5.0 | Wi-Fi dengan MIMO,LTE Lanjutan,UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 5.0 | Wi-Fi dengan MIMO,LTE Lanjutan,UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 5.0 | Wi-Fi dengan MIMO,LTE Lanjutan,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi dengan MIMO,LTE Lanjutan,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 |
Pembawa | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon |
A-GPS | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih |
Max. OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
Kamera** | 2kamera:12 & 7 | 2kamera:12 & 7 | 2kamera:12 & 7 | 2kamera:12 & 7 | 2kamera:12 & 7 |
Wide-angle &Telefoto | iya nih | iya nih | Telefoto | iya nih | Telefoto |
RekamanVideo | 4K HDpada 30 dan 60 fps1080pdi 120 & 240 fps | 4K HDpada 30 & 60 fps1080pdi 120 & 240 fps | 4K HDpada 30 & 60 fps1080pdi 120 & 240 fps | 4K HDpada 30 fps | 4K HDpada 30 fps |
Foto Hidup | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih |
Mode Potret | Kedua kamera | Kedua kamera | Kedua kamera | Kamera belakang | Tidak |
FaceTime | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih |
Sentuh ID | Tidak | 2nd Gen. | 2nd Gen. | 2nd Gen. | 2nd Gen. |
FaceID | iya nih | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
NFC | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih |
Siri | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih |
Air & DebuTahan | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih |
HeadphoneMendongkrak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Berat(ons) | 6.14 | 7.13 | 5.22 | 6.63 | 4.87 |
Ukuran(inci) | 5.65x 2,79x 0,30 | 6.24x 3.07x 0,30 | 5.45x 2,64x 0,29 | 6.23 x 3.07x 0,29 | 5.44 x 2,64x 0,28 |
NirkabelPengisian | iya nih | iya nih | iya nih | Tidak | Tidak |
Daya tahan baterai(dijam) | Bicara: 21Video: 13Web: 12Audio: 50 | Bicara: 21Video: 14Web: 13Audio: 60 | Bicara: 14Video: 13Web: 12Audio: 40 | Bicara: 21Video: 14Web: 15Audio: 60 | Bicara: 14Video: 13Web: 13Audio: 40 |
Warna | PerakRuang abu-abu | EmasPerakRuang abu-abu | EmasPerakRuang abu-abu | Hitam,Hitam pekat,Perak,Emas,Mawar emas,Merah | Hitam,Hitam pekat,Perak,Emas,Mawar emas,Merah |
Harga | US $ 999$1149 | $799$949 | $699$849 | $769$869$969 | $649$749$849 |
iPhoneSE16GB64 GB | iPhone6S Plus16GB64 GB128GB | iPhone6S16GB64 GB128GB | iPhone6 Plus16GB64 GB128GB | iPhone616GB64 GB128GB | |
Ulasan | iPhone SEUlasan | n / a | iPhone 6SUlasan | iPhone 6 PlusUlasan | iphone 6Ulasan |
Lagu yang Dimiliki | 4,000/16,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 |
Ukuran layar* | 4 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
Sentuhan 3D | Tidak | iya nih | iya nih | Tidak | Tidak |
Resolusi | 1136x640 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
Prosesor | Apple A9 | Apple A9 | Apple A9 | Apple A8 | Apple A8 |
Jaringan | Wi-Fi dengan MIMO,LTE Lanjutan,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi dengan MIMO,LTE Lanjutan,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi dengan MIMO,LTE Lanjutan,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wifi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.0 | Wifi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.0 |
Pembawa | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon |
A-GPS? | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih |
Max. OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
Kamera** | 2kamera:12 & 1.2 | 2kamera:12 & 5 | 2 kamera:12 & 5 | 2kamera:8 & 1.2 | 2 kamera:8 & 1.2 |
RekamanVideo? | 4K HDpada 30 fps | 4K HDpada 30, 60,& 240 fps | 4K HDpada 30, 60,& 240 fps | 1080p HDpada 30, 60,& 240 fps | 1080p HDpada 30, 60,& 240 fps |
Foto Hidup | Tidak | iya nih | iya nih | Tidak | Tidak |
FaceTime | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih |
Sentuh ID | Generasi ke-1 | Generasi ke-1 | Generasi ke-1 | Generasi ke-1 | Generasi ke-1 |
NFC | iya nih | iya nih | iya nih | Tidak | Tidak |
Siri | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih |
HeadphoneMendongkrak | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih |
Berat(ons) | 3.99 | 6.77 | 5.04 | 6.07 | 4.55 |
Ukuran(inci) | 4.87 x 2.31x 0,30 | 6.23x 3.07x 0,29 | 5.44x 2,64x 0,28 | 6.22x 3.06x 0,28 | 5.44x 2,64x 0,27 |
Daya tahan baterai(dijam) | Bicara: 14Video: 13Web: 13Audio: 50 | Bicara: 24Video: 14Web: 12Audio: 80 | Bicara: 14Video: 11Web: 11Audio: 50 | Bicara: 14Video: 14Web: 12Audio: 80 | Bicara: 14Video: 11Web: 11Audio: 50 |
Warna | RuangAbu-abu, Perak,Emas,MawarEmas | RuangAbu-abu, Perak,Emas,MawarEmas | RuangAbu-abu, Perak,Emas,MawarEmas | RuangAbu-abu,Putih,Emas | RuangAbu-abu,Putih,Emas |
Hargaw /kontrak | $399$499 | $299$399$499 | $199$299$399 | $299$399$499 | $199$299$399 |
iPhone5S16GB32GB64 GB | iPhone5C16GB32GB64 GB | iPhone516GB32GB64 GB | iPhone4S16GB32GB64 GB | iPhone416GB32GB | |
Ulasan | iPhone 5SUlasan | iPhone 5CUlasan | iphone 5Ulasan | iPhone 4SUlasan | iPhone 4Ulasan |
Lagu yang Dimiliki | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000 |
Ukuran layar* | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
Resolusi | 1136x640 | 1136x640 | 1136x640 | 960x640 | 960x640 |
Prosesor | Apple A7 | Apple A6 | Apple A6 | Apple A5 | Apple A4 |
Jaringan | Wifi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wifi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wifi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wifi,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wifi,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth |
Pembawa | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Verizon |
A-GPS? | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih |
Max. OS | iOS 11 | iOS 10 | iOS 10 | iOS 9 | iOS 7, terbatas |
Kamera** | 2kamera:8 & 1.2 | 2kamera:8 & 1.2 | 2 kamera:8 & 720p | 2 kamera:8 & VGA | 2 kamera:5 & VGA |
RekamanVideo? | 1080p HDpada 30& 120 fps | 1080p HDpada 30 fps | 1080p HDpada 30 fps | 1080p HDpada 30 fps | HD 720ppada 30 fps |
FaceTime | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih |
Sentuh ID | Generasi ke-1 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Siri | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih | Tidak |
Berat(ons) | 3.96 | 4.65 | 3.95 | 4.9 | 4.8 |
Ukuran* | 4.87x 2.31x.30 | 4.90x 2.33x .35 | 4.87x 2.31x.30 | 4.5x 2.31x .37 | 4.51x 2.31x .37 |
Daya tahan baterai(dijam) | Bicara: 8Video: 10Web: 10Audio: 40 | Bicara: 8Video: 10Web: 10Audio: 40 | Bicara: 8Video: 10Web: 10Audio: 40 | Bicara: 8Video: 10Web: 9Audio: 40 | Bicara: 7Video: 10Web: 10Audio: 40 |
Warna | RuangAbu-abu,Putih,Emas | Putih,Berwarna merah muda,Kuning,Biru,hijau | Hitam,putih | Hitam,putih | Hitam,putih |
Hargaw /kontrak | $199/$299/$399 | $99/$199 | $199/$299/$399 | $199/$299/$399 | $199/$299 |
iPhone3GS16GB32GB | iPhone3G8GB16GB | iPhone4GB8GB | |
Ulasan | iPhone 3GSUlasan | iPhone 3GUlasan | iPhoneUlasan |
Lagu yang Dimiliki | 4,000/8,000 | 2,000/4,000 | 1,000/2,000 |
Ukuran layar* | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Resolusi | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
Prosesor | 600 MhzSamsungLENGANCortex-A8 | 412 MhzSamsungLENGAN | 412 MhzSamsungLENGAN |
Jaringan | Wifi,UMTS /3G,GSM,Bluetooth | Wifi,UMTS /3G,GSM,Bluetooth | Wifi,GSM,TEPI,Bluetooth |
Pembawa | AT & T | AT & T | AT & T |
A-GPS? | iya nih | iya nih | Tidak |
Max. OS | iOS 6, terbatas | iOS 5 | iOS 3 |
Kamera** | 3 | 2 | 2 |
RekamanVideo? | VGApada 30 fps | Tidak | Tidak |
FaceTime | Tidak | Tidak | Tidak |
Sentuh ID | Tidak | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak | Tidak |
Siri | Tidak | Tidak | Tidak |
Berat(ons) | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
Ukuran* | 4.5x 2.4x .48 | 4.5x 2.4x .48 | 4.5x 2.4x .46 |
Daya tahan baterai(dijam) | Bicara: 8Video: 10Web: 10Audio: 40 | Bicara: 8Video: 10Web: 9Audio: 40 | Bicara: 7Video: 10Web: 10Audio: 40 |
Warna | Hitam,putih | Hitam,putih | Hitam |
Hargaw /kontrak | $199/$299 | $199/$299 | $499/$599 |
** dalam megapiksel