Daftar Isi:
- Cara Menonton Olimpiade Musim Dingin di Roku
- Jadwal Olimpiade Musim Dingin 2018
Musim dingin Anda akan menjadi lebih menghibur! Pertandingan Olimpiade Musim Dingin dimulai minggu ini di PyeongChang, Korea Selatan. Fans di AS dapat menonton Olimpiade Musim Dingin di Roku dengan berlangganan NBCSN. Semua pelanggan Roku dapat menonton klip terbaru, komentar, dan sorotan gratis di saluran NBC Sports.
Stadion Olimpiade Pyeongchang di Korea Selatan akan menyaksikan upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin tahun ini. Stadion yang sama juga akan digunakan untuk upacara penutupan. Acara ini akan berlangsung pada 9 Februari 2018, pukul 11.00 GMT. Jutaan orang dari seluruh dunia akan menyaksikan bagaimana Korea Selatan akan merayakan pembukaan Olimpiade Musim Dingin
Cara Menonton Olimpiade Musim Dingin di Roku
Tonton Olimpiade Musim Dingin di Roku tanpa repot. Anda dapat mengikuti langkah-langkah sederhana untuk mengetahui caranya:
- Berlangganan Ivacy VPN
- Konfigurasikan layanan VPN di Roku melalui Router
- Pilih lokasi server yang disukai untuk menonton Olimpiade Musim Dingin di Roku
- Pilih saluran siaran online favorit Anda dan klik Hubungkan
Jika Anda ingin menonton semua liputan langsung dari acara olahraga menakjubkan di AS, Anda harus masuk ke NBC. Hal yang sama berlaku untuk para penggemar Inggris karena mereka dapat menyaksikan semua aksi langsung Olimpiade Musim Dingin 2018 di layar mereka melalui Eurosport. Namun, Anda juga dapat menonton liputan langsung acara melalui BBC jika Anda tidak ingin menggunakan langganan Eurosport. Pengikut Olimpiade Musim Dingin 2018 dapat menyiarkan semua kejadian secara langsung dan eksklusif di saluran yang berbeda di berbagai negara. Berikut adalah daftar saluran bersama dengan penyiar yang terdiri dari:
| Negara | Penyiar |
---|
Armenia | APMTV |
Asia | Dentsu |
Austria | ORF |
Belarus | Belteleradio |
Brazil | Grupo Globo |
Kanada | CBC / Radio-Kanada, Bell Media, Rogers Media |
Karibia | Konten Media Internasional ltd |
Cina | CCTV |
Kroasia | HRT |
Republik Ceko | ČT |
Estonia | Eesti Meedia |
Eropa | Discovery Communications, Eurosport |
Finlandia | Yle |
Perancis | France Télévisions |
Georgia | GPB |
Jerman | ARD ZDF |
Islandia | RÚV |
Irlandia | RTÉ |
Jepang | Konsorsium Jepang |
Kosovo | RTK |
Hongaria | MTVA |
Latvia | LTV |
Lithuania | TV3 |
MENA | beIN Sports |
Belanda | NOS |
Selandia Baru | Televisi Sky |
Korea Utara | SBS |
Norway | TVNorge |
Oceania | Televisi Sky |
Polandia | TVP |
Rumania | TVR |
Slovakia | RTVS |
Afrika Selatan | SABC, SuperSport |
Slovenia | RTV |
Korea Selatan | SBS |
Sub-Sahara Afrika | Econet Media, SuperSport |
Swedia | Kanal 5 |
Swiss | SRG SSR |
Kerajaan Inggris | Eurosport, BBC |
Amerika Serikat | NBC, Universal |
Jadwal Olimpiade Musim Dingin 2018
Sekarang Anda telah belajar bagaimana siaran langsung Olimpiade Musim Dingin di Roku, berikut adalah jadwal Olimpiade Musim Dingin 2018. Lihatlah lineup dan tentukan pilihan Anda:
Semua waktu yang dinyatakan dalam jadwal kompetisi didasarkan pada Waktu Standar Korea (KST).
Upacara pembukaan
9 Februari, 20:00 - 22:00
Bermain ski di Alpine
Tanggal | Waktu | Peristiwa |
---|
11 Februari | 11: 00-13: 10 | Pria menurun |
12 Februari | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Slalom raksasa wanita |
13 Februari | 11: 30-13: 00 15: 00-16: 10 | Gabungan pria |
14 Februari | 10: 15-11: 30 13: 45-14: 55 | Slalom wanita |
15 Februari | 11: 00-13: 10 | Super-G putra |
17 Februari | 11: 00-13: 10 | Super-G putri |
18 Februari | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Slalom raksasa pria |
21 Februari | 11: 00-13: 10 | Wanita menurun |
22 Februari | 10: 15-11: 30 13: 45-15: 25 | Slalom pria |
23 Februari | 11: 00-12: 30 14: 30-15: 40 | Gabungan wanita |
24 Februari | 11: 00-13: 00 | Acara tim |
Biathlon
Tanggal | Waktu | Peristiwa |
---|
10 Februari | 20: 15-21: 35 | Sprint 7, 5 km Putri |
11 Februari | 20: 15-21: 40 | Sprint 10 km Putra |
12 Februari | 19: 10-20: 00 | Pengejaran 10 km Putri |
21: 00-21: 50 | Pengejaran 12, 5 km Putra |
14 Februari | 20: 05-22: 00 | 15 km individu Putri |
15 Februari | 20: 00-22: 00 | Individu 20 km Putra |
17 Februari | 20: 15-21: 10 | Mulai massal 12, 5 km Putri |
18 Februari | 20: 15-21: 15 | Mulai massal 15 km Putra |
20 Februari | 20: 15-21: 45 | Estafet campuran 2 x 6 km / 2 x 7, 5 km |
22 Februari | 20: 15-21: 45 | Estafet 4 x 6 km putri |
23 Februari | 20: 15-21: 45 | Estafet 4 x 7, 5 km Putra |
Bobsleigh
Tanggal | Waktu | Peristiwa |
---|
18 Februari | 20:05 | Two-man menjalankan 1 dan 2 |
19 Februari | 20:15 | Two-man menjalankan 3 dan 4 |
20 Februari | 20:50 | Two-woman menjalankan 1 dan 2 |
21 Februari | 20:40 | Two-woman menjalankan 3 dan 4 |
24 Februari | 9:30 | Four-man menjalankan 1 dan 2 |
25 Februari | 9:30 | Four-man menjalankan 3 dan 4 |
Ski lintas negara
Tanggal | Waktu | Peristiwa |
---|
10 Februari | 16:15 | Skiathlon Putri |
11 Februari | 15:15 | Skiathlon Pria |
13 Februari | 17:30 | Klasik Sprint Individu Putra |
13 Februari | 20:00 | Klasik Sprint Individual Perorangan |
15 Februari | 15:30 | Gaya bebas 10 km putri |
16 Februari | 15:00 | Gaya bebas 15 km Putra |
17 Februari | 18:30 | Estafet 4 x 5 km Putri |
18 Februari | 15:15 | Estafet 4 x 10 km Putra |
21 Februari | 17:00 | Gaya bebas Sprint Beregu Putra |
21 Februari | 19:00 | Gaya bebas Sprint Beregu Putri |
24 Februari | 14:00 | Massa mulai 50 km klasik pria |
25 Februari | 15:15 | 30 km massa mulai wanita klasik |
Keriting
RR - Round robin, SF - Semifinal, B - play-off tempat ke-3, F - Final
Peristiwa | Kam 8 | Jumat 9 | Sabtu 10 | Minggu 11 | Senin 12 | Sel 13 | Rabu 14 | Kam 15 | Jumat 16 | Sabtu 17 | Minggu 18 | Senin 19. | Selasa 20 | Rabu 21 | Kam 22 | Jumat 23 | Sabtu 24 | Minggu 25 |
---|
Turnamen putra | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |
Turnamen wanita | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | | SF | B | F |
Campuran ganda | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | | | | | | | | | | | |
Figure Skating
Tanggal | Waktu | Peristiwa |
---|
9 Februari | 10:00 | Pasangan acara tim pendek |
Acara tim pria pendek |
11 Februari | 10:00 | Acara tim tari es pendek |
Acara singkat tim wanita |
Pasangan acara tim gratis |
12 Februari | 10:00 | Acara tim pria gratis |
Acara tim tarian es gratis |
Acara tim wanita gratis |
14 Februari | 10:00 | Pasangkan seluncur pendek |
15 Februari | 10:00 | Pasangkan seluncur gratis |
16 Februari | 10:00 | Tunggal putra |
17 Februari | 10:00 | Tunggal putra gratis |
19 Februari | 10:00 | Ice dance pendek |
20 Februari | 10:30 | Tarian es gratis |
21 Februari | 10:00 | Single putri tunggal |
23 Februari | 10:00 | Single putri gratis |
25 Februari | 9:30 | Pameran gala |
Ski gaya bebas
Tanggal | Waktu | Peristiwa |
---|
9 Februari | 10: 00-10: 45 | Kualifikasi Mogul Putri |
11: 45-12: 30 | Kualifikasi Mogul Putra |
11 Februari | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Final Moguls Putri |
12 Februari | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Final Moguls Putra |
15 Februari | 20: 00-21: 15 | Kualifikasi Aerial Wanita 1 & 2 |
16 Februari | 20: 00-21: 20 | Final Aerial Putri |
17 Februari | 10: 00-11: 40 | Kualifikasi Ski Slopestyle Putri |
13: 00-14: 35 | Final Ski Slopestyle Putri |
20: 00-21: 15 | Kualifikasi Aerial Putra |
18 Februari | 10: 00-12: 05 | Kualifikasi Slopestyle Ski Putra |
13: 15-14: 50 | Final Ski Slopestyle Putra |
20: 00-21: 20 | Final Aerial Putra |
19 Februari | 10: 00-11: 25 | Kualifikasi Halfpipe Ski Wanita |
20 Februari | 10: 30-11: 55 | Final Halfpipe Ski Putri |
13: 00-14: 45 | Kualifikasi Halfpipe Ski Putra |
21 Februari | 11: 30-12: 15 | Putaran Seeding Ski Cross Putra |
13: 15-14: 55 | Final Ski Cross Putra |
22 Februari | 11: 30-13: 00 | Final Halfpipe Ski Putra |
23 Februari | 11: 30-12: 15 | Putaran Penyemaian Ski Cross Putri |
13: 15-14: 55 | Final Ski Cross Putri |
Hoki es
Tanggal | Waktu | Peristiwa |
---|
10 Februari | JPN vs SWE 16: 40-19: 00 | Babak Penyisihan Putri |
SUI vs KOR 21: 10-23: 30 |
11 Februari | FIN vs USA 16: 40-19: 00 | Babak Penyisihan Putri |
BISA vs OAR 21: 10-23: 30 |
12 Februari | SUI vs JPN 16: 40-19: 00 | Babak Penyisihan Putri |
SWE vs KOR 21: 10-23: 30 |
13 Februari | BISA vs FIN 16: 40-19: 00 | Babak Penyisihan Putri |
USA vs OAR 21: 10-23: 30 |
14 Februari | SVK vs OAR 21: 10-23: 30 | Babak Penyisihan Putra |
SWE vs SUI 12: 10-14: 30 | Babak Penyisihan Putri |
KOR vs JPN 16: 40-19: 00 | Babak Penyisihan Putri |
USA vs SLO 21: 10-23: 30 | Babak Penyisihan Putra |
15 Februari | FIN vs GER 12: 10-14: 30 | Babak Penyisihan Putra |
NOR vs SWE 16: 40-19: 00 | Babak Penyisihan Putra |
CZE vs KOR 21: 10-23: 30 | Babak Penyisihan Putra |
USA vs CAN 12: 10-14: 30 | Babak Penyisihan Putri |
OAR vs FIN 16: 40-19: 00 | Babak Penyisihan Putri |
SUI vs CAN 21: 10-23: 30 | Babak Penyisihan Putra |
16 Februari | AS vs SVK 12: 10-14: 30 | Babak Penyisihan Putra |
OAR vs SLO 16: 40-19: 00 | Babak Penyisihan Putra |
FIN vs NOR 21: 10-23: 30 | Babak Penyisihan Putra |
SWE vs GER 21: 10-23: 30 | Babak Penyisihan Putra |
17 Februari | BISA vs CZE 12: 10-14: 30 | Babak Penyisihan Putra |
KOR vs SUI 16: 40-19: 00 | Babak Penyisihan Putra |
OAR vs USA 21: 10-23: 30 | Babak Penyisihan Putra |
12: 10-14: 30 | Perempat Final Putri |
16: 40-19: 00 | Perempat Final Putri |
SLO vs SVK 21: 10-23: 30 | Babak Penyisihan Putra |
18 Februari | APK vs NOR 12: 10-14: 30 | Babak Penyisihan Putra |
CZE vs SUI 16: 40-19: 00 | Babak Penyisihan Putra |
CAN vs KOR 21: 10-23: 30 | Babak Penyisihan Putra |
12: 10-14: 30 | Game Klasifikasi Wanita |
16: 40-19: 00 | Game Klasifikasi Wanita |
SWE vs FIN 21: 10-23: 30 | Babak Penyisihan Putra |
19 Februari | 13: 10-15: 30 | Semifinal Putri |
21: 10-23: 30 | Semifinal Putri |
20 Februari | 12: 10-14: 30 | Playoff Kualifikasi Putra |
16: 40-19: 00 | Playoff Kualifikasi Putra |
21: 10-23: 30 | Playoff Kualifikasi Putra |
12: 10-14: 30 | Game Klasifikasi Wanita |
16: 40-19: 00 | Game Klasifikasi Wanita |
21: 10-23: 30 | Playoff Kualifikasi Putra |
21 Februari | 12: 10-14: 30 | Perempat Final Putra |
16: 40-19: 00 | Perempat Final Putra |
21: 10-23: 30 | Perempat Final Putra |
16: 40-19: 00 | Medali Perunggu Putri |
21: 10-23: 30 | Perempat Final Putra |
22 Februari | 13: 10-16: 00 | Medali Emas Putri |
23 Februari | 16: 40-19: 00 | Semifinal Putra |
21: 10-23: 30 | Semifinal Putra |
24 Februari | 21: 10-00: 00 | Medali Perunggu Putra |
25 Februari | 13: 10-16: 00 | Medali Emas Putra |
Luge
Tanggal | Waktu | Peristiwa |
---|
10 Februari | 19: 10-22: 45 | Tunggal putra berlari 1 dan 2 |
11 Februari | 18: 50-22: 45 | Tunggal putra berlari 3 dan 4 |
12 Februari | 19: 50-22: 45 | Tunggal putri berlari 1 dan 2 |
13 Februari | 19: 30-22: 45 | Tunggal putri berjalan 3 dan 4 |
14 Februari | 20: 20-22: 45 | Doubles menjalankan 1 dan 2 |
15 Februari | 21: 30-22: 45 | Relay tim |
Nordic Digabungkan
Tanggal | Waktu | Peristiwa |
---|
14 Februari | 15:00 | Bukit normal individu pria |
17:45 | Individu 10 km Putra |
20 Februari | 19:00 | Bukit besar individu pria |
21:45 | Individu 10 km Putra |
22 Februari | 16:30 | Bukit besar tim putra |
19.20 | Estafet tim putra 4 X 5 km |
Skating Kecepatan Jalur Pendek
Tanggal | Waktu | Peristiwa |
---|
10 Februari | 19: 00-21: 50 | Estafet 3000 m Putri |
500 m Putri |
1500 m Putra |
13 Februari | 19: 00-21: 30 | Relay 5000 m Putra |
1000 m Putra |
500 m Putri |
17 Februari | 19: 00-21: 55 | 1500 m Putri |
1000 m Putra |
20 Februari | 19: 00-21: 00 | 1000 m Putri |
500 m Putra |
Estafet 3000 m Putri |
22 Februari | 19: 00-21: 45 | 1000 m Putri |
500 m Putra |
Relay 5000 m Putra |
Kerangka
Tanggal | Waktu | Peristiwa |
---|
15 Februari | 10: 00-12: 25 | Tunggal putra berlari 1 dan 2 |
16 Februari | 9: 30-11: 55 | Tunggal putra berlari 3 dan 4 |
20: 20-22: 10 | Tunggal putri berlari 1 dan 2 |
17 Februari | 20: 20-22: 25 | Tunggal putri berjalan 3 dan 4 |
Ski Jumping
Tanggal | Waktu | Peristiwa |
---|
8 Februari | 21: 30-22: 35 | Kualifikasi bukit normal individu pria |
10 Februari | 21: 35-23: 20 | Bukit normal individu pria |
12 Februari | 21: 50-23: 25 | Bukit normal individu wanita |
16 Februari | 21: 30-22: 35 | Kualifikasi bukit besar individu Putra |
17 Februari | 21: 30-22: 45 | Bukit besar individu pria |
19 Februari | 21: 30-23: 20 | Bukit besar tim putra |
Snowboarding
Tanggal | Waktu | Peristiwa |
---|
10 Februari | 10: 00-14: 30 | Kualifikasi Slopestyle Putra |
11 Februari | 10: 00-11: 45 | Final Slopestyle Putra |
13: 30-15: 35 | Kualifikasi Slopestyle Putri |
12 Februari | 10: 00-11: 45 | Final Slopestyle Putri |
13: 30-15: 00 | Kualifikasi Halfpipe Putri |
13 Februari | 10: 00-11: 40 | Final Halfpipe Putri |
13: 00-14: 50 | Kualifikasi Halfpipe Putra |
14 Februari | 10: 30-12: 10 | Final Halfpipe Putra |
15 Februari | 11: 00-12: 35 | Putaran Penyemaian Snowboard Cross Putra |
13: 30-15: 00 | Final Cross Snowboard Pria |
16 Februari | 10: 00-11: 25 | Putaran Penyemaian Snowboard Cross Putri |
12: 15-13: 15 | Final Cross Snowboard Putri |
19 Februari | 9: 30-12: 25 | Kualifikasi Udara Besar Putri |
21 Februari | 9: 30-12: 45 | Kualifikasi Udara Besar Putra |
22 Februari | 12: 00-13: 50 | Kualifikasi Paralel Giant Slalom Wanita / Pria |
23 Februari | 9: 30-11: 15 | Final Udara Besar Putri |
24 Februari | 10: 00-11: 45 | Final Big Air Putra |
12: 00-13: 30 | Final Slalom Raksasa Paralel Putri / Putra |
Skating Cepat
Hari | Tanggal | Mulai | Selesai | Peristiwa | Tahap |
---|
Hari 1 | Sabtu, 10 Februari 2018 | 20:00 | 21:55 | 3000 m Putri |
Hari ke-2 | Minggu, 11 Februari 2018 | 16:00 | 18:40 | 5000 m Putra |
Hari ke-3 | Senin, 12 Februari 2018 | 21:30 | 23:15 | 1500 m Putri |
Hari ke 4 | Selasa, 13 Februari 2018 | 20:00 | 21:50 | 1500 m Putra |
Hari ke 5 | Rabu, 14 Februari 2018 | 19:00 | 20:45 | 1000 m Putri |
Hari 6 | Kamis, 15 Februari 2018 | 20:00 | 22:10 | 10000 m Putra |
Hari ke 7 | Jumat, 16 Februari 2018 | 20:00 | 21:35 | 5000 m Putri |
Hari ke 9 | Minggu, 18 Februari 2018 | 20:00 | 22:00 | Tim mengejar pria | Memanaskan |
500 m Putri |
Hari 10 | Senin, 19 Februari 2018 | 20:00 | 22:00 | Tim mengejar wanita | Memanaskan |
500 m Putra |
Hari ke 12 | Rabu, 21 Februari 2018 | 20:00 | 23:00 | Tim mengejar pria | Final |
Tim mengejar wanita | Final |
Hari 14 | Jumat, 23 Februari 2018 | 19:00 | 20:55 | 1.000 m Putra |
Hari ke 15 | Sabtu, 24 Februari 2018 | 20:00 | 23:00 | Mulai massal pria |
Mulai massal wanita |
Upacara penutupan
25 Februari, 20:00 - 22:00
Kesimpulan
Karena penekanan besar penyiar TV pada platform streaming internet, siaran langsung Olimpiade Musim Dingin di Roku lebih mudah daripada sebelumnya. Olimpiade Musim Dingin 2018 dimulai pada tanggal 9 Februari, dengan menjadi penggemar Olimpiade, Anda akan sangat menantikan acara tersebut. Ini adalah waktu yang tepat bagi Anda untuk menonton beberapa momen olahraga terbaik di layar Anda secara langsung dan eksklusif
