Mencoba memutuskan smartphone apa yang harus dibeli? Ini bisa menjadi keputusan yang membingungkan karena ada begitu banyak model berbeda dari perusahaan berbeda yang tersedia. Untuk mencoba membuat keputusan sedikit lebih mudah, bagan ini menunjukkan bagaimana fitur iPhone 6 dan 6 Plus dibandingkan dengan sejumlah pesaing utama mereka, termasuk yang menjalankan OS Android Google dan Nokia Lumia, menjalankan Windows Phone.
Karena ini adalah bagan, ini hanya dapat membantu Anda membandingkan hal-hal yang mudah dikuantifikasi, seperti spesifikasi perangkat keras.
Aspek ponsel ini yang lebih kualitatif dan subjektif - seperti kemudahan penggunaannya, daya tarik desain perangkat lunak, kualitas aplikasinya - tidak dapat dengan mudah diwakili dalam bagan. Untuk mengetahui apakah aspek ponsel tersebut tepat untuk Anda, mulailah dengan bagan ini untuk menemukan ponsel yang memiliki fitur yang Anda inginkan, lalu periksa secara langsung sebelum Anda membeli.
Untuk melihat lebih detail pada topik ini, periksa:
- iPhone atau Android: Smartphone mana yang harus Anda beli?
- Apa yang Perlu Anda Ketahui Saat Berpindah dari Android ke iPhone
- Cara Memeriksa Kelayakan Upgrade iPhone
- Apakah Membeli iPhone Prabayar Tepat Untuk Anda?
iPhone 6 & 6 Plus vs. Droid, Samsung, Google, Nokia
iPhone 6 Plus | iphone 6 | MotorolaDROID Turbo | Google GalaxyNexus 6 | NokiaLumia 640XL LTE | SamsungGalaksiS6 | |
Kapasitas | 16 GB,64 GB,128 GB | 16 GB,64 GB,128 GB | 32 GB,64 GB | 32 GB,64 GB | 8 GB | 32 GB,64 GB,128 GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | hingga128GB | Tidak |
Ukuran layar (inci)/Resolusi | 5.5 /1920 x 1080 | 4.7 /1334 x 750 | 5.2 /1440 x 2560 | 5.96 / 2560 x 1440 | 5.7 /1280 x 720 | 5.1 /1440 x 2560 |
Daya tahan baterai(dalam jam) | Bicara: 14Web: 12Video: 14Audio: 80 | Bicara: 14Web: 11Video: 11Audio: 50 | 48 jam | Bicara: 24 | Bicara: 24Web: 14Video: 11Audio: 98 | TBD |
Baterai dilepas | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | iya nih | Tidak |
NFC | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih |
Pemindai sidik jari | iya nih | iya nih | Tidak | Tidak | Tidak | iya nih |
64-bitProsesor | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih | Tidak | iya nih |
Kamera Utama | 8megapiksel | 8megapiksel | 21megapiksel | 13megapiksel | 13megapiksel | 16 megapiksel |
Kamera Sekunder | 1.2megapiksel | 1.2megapiksel | 2megapiksel | 2megapiksel | 5megapiksel | 5megapiksel |
RekamanVideo? | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo Video | 240 fps | 240 fps | iya nih | Tidak | Tidak | 120 fps |
Video OnboardMengedit? | iya nih | iya nih | iya nih | TBD | iya nih | iya nih |
Toko aplikasi | Toko aplikasi | Toko aplikasi | Google Play | Google Play | WindowsTeleponAplikasi + Toko Permainan | Google Play |
Pengenalan suara& Perintah | Siri | Siri | GoogleVoice Actions | Cortana | GoogleSuaraTindakan | |
Pembawa | AT & T,Sprint,T-Mobile, Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile | TBD | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon |
Tipe jaringan | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
Ukuran(dalam inci) |
6,22 x3,06 x0.28 | 5,44 x2,64 x0.27 | 5,65 x2,89 xbervariasi | 6,27 x3,27 x0.40 | 6,22 x3,21 x0.35 |
5,65 x2,78 x0.27 |
Berat(dalam ons) | 6.07 | 4.55 | 6, 6.2 | 6.49 | 6.03 | 4.87 |
Hargaw / Kontrak | $299,$399,$499 | $199,$299,$399 | $199,$249 | $199,$249 | $245 | TBD |
Ulasan | iPhone 6 PlusUlasan | iphone 6Ulasan |
MotorolaDROID TurboUlasan | Kedatangansegera | Kedatangansegera | Segera akan datang |